Wegański
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowe
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD.
Protein Blend: (białko grochu i konopi), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, kokos (bez siarczanów), migdały, kardamon, imbir, gałka muszkatołowa, goździki, nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupina nasienna babki płesznik (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), glikozydy stewiolowe (stewia).
Dane żywieniowe
| Dane żywieniowe Na porcję (40g) | |||
| 186 kalorii | |||
| 15.6g Białko | 12g Tłuszcz | 0.9g Cukier | 2.8g Węglowodany | 
| Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | na 40g | 
| Energia | 1946 kj | 778 kj | 
| Energia | 466 kcal | 186,4 kcal | 
| Tłuszcz | 31 g | 12 g | 
| kwasy tłuszczowe nasycone | 8 g | 3.2 g | 
| jednonienasycone | 8.1 g | 3.2 g | 
| wielonienasycone | 13.3 g | 5.3 g | 
| trans | 0 g | 0 g | 
| Węglowodany | 7.1 g | 2.8 g | 
| cukry | 2.3 g | 0.9 g | 
| Błonnik | 17.5 g | 7 g | 
| Białko | 39 g | 15.6 g | 
| Sól | 0.3 g | 0.1 g | 
| WITAMINY | 100g | %RI 100g | 
| Witamina E | 9,4 mg | 78% | 
| Tiamina (B1) | 2,7 mg | 245% | 
| Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% | 
| Niacyna | 6,2 mg | 39% | 
| Witamina B6 | 0,6 mg | 43% | 
| Folian spożywczy | 47,6 µg | 24% | 
| Pantotenian | 1,5 mg | 25% | 
| SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g | 
| Potas | 495 mg | 25% | 
| Wapń | 402 mg | 50% | 
| Fosfor | 448 mg | 64% | 
| Magnez | 274,6 mg | 73% | 
| Żelazo | 5,6 mg | 40% | 
| Cynk | 4,3 mg | 43% | 
| Miedź | 0,8 mg | 80% | 
| Mangan | 1,9 mg | 95% | 
| Selen | 7,4 µg | 13% | 
Dumnie wyprodukowane tylko z prawdziwych składników
Migdały
Chia
Kakao
Kokos
Złote siemię lniane
Makadamia
Pistacja
Nasiona dyni
Sezam
Truskawka
Ziarna słonecznika
Laski wanilii
Nasiona konopi