Wegański
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowe
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD.
WARTOŚCI ODŻYWCZE ORYGINAŁU KONOPNEGO BEZ NABIAŁU
Konopny koncentrat białkowy (46%), złote siemię lniane, ziarna słonecznika, migdały, orzechy kokosowe (bez siarczanów), nasiona chia, nasiona dyni, nasiona sezamu, drożdże odżywcze (witaminy z grupy B), łupiny psyllium (błonnik), pektyna jabłkowa (błonnik), glikozydy stewiolowe (stewia).
Dane żywieniowe
| Dane żywieniowe Na porcję (40g) | |||
| 200 kalorii | |||
| 14.7g Białko | 13g Tłuszcz | 2g Cukier | 4.3g Węglowodany | 
| Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g | 
| Energia | 2090 kj | 836 kj | 
| Energia | 501 kcal | 200 kcal | 
| Tłuszcz | 32.3 g | 13 g | 
| kwasy tłuszczowe nasycone | 7.4 g | 3 g | 
| jednonienasycone | 8.6 g | 3.4 g | 
| wielonienasycone | 17.6 g | 7 g | 
| trans | 0 g | 0 g | 
| Węglowodany | 10.8 g | 4.3 g | 
| cukry | 4.9 g | 2 g | 
| Błonnik | 26.4 g | 10.6 g | 
| Białko | 36.8 g | 14.7 g | 
| Sól | 0.4 g | 0.2 g | 
| WITAMINY | 100g | %RI 100g | 
| Witamina E | 10,2 mg | 85% | 
| Tiamina (B1) | 2,9 mg | 264% | 
| Ryboflawina (B2) | 0,5 mg | 36% | 
| Niacyna | 19,3 mg | 121% | 
| Witamina B6 | 2,2 mg | 157% | 
| Foliany spożywcze | 42,9 µg | 26% | 
| Pantotenian | 1 mg | 17% | 
| SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g | 
| Potas | 1110 mg | 56% | 
| Wapń | 203,7 mg | 20% | 
| Fosfor | 1041,3 mg | 149% | 
| Magnez | 187,2 mg | 50% | 
| Żelazo | 11,9 mg | 85% | 
| Cynk | 8 mg | 80% | 
| Miedź | 1,5 mg | 100% | 
| Mangan | 6,2 mg | 310% | 
| Selen | 7,7 µg | 14% | 
 
				 
					 
														 
																	 
																	 
																	 
													 
													 
													 
													